Unisex harem cargo denim with relaxed fit and functional pockets. Quality construction meets contemporary design for versatile, comfortable everyday wear.
Size guide
Imperial
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (inches) | 37.80 | 38.19 | 38.58 | 38.98 | 39.37 | 39.76 | 39.76 | 40.16 | 40.16 | 40.55 |
| Hip (inches) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| Waist (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Leg Opening (inches) | 12.75 | 13.00 | 13.26 | 13.51 | 13.76 | 14.01 | 14.26 | 14.52 | 14.77 | 15.25 |
Metric
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
| Hip (cm) | 101.6 | 104.14 | 106.68 | 109.22 | 111.76 | 114.3 | 116.84 | 119.38 | 121.92 | 127 |
| Waist (cm) | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6 |
| Leg Opening (cm) | 32.39 | 33.03 | 33.67 | 34.31 | 34.95 | 35.59 | 36.23 | 36.87 | 37.51 | 38.74 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1" (2.5cm).